top of page


SUZANO
Suzano é atendida por 22 linhas municipais e possui 100% da frota com acessibilidade.
IDA
VOLTA
CIDADE EDSON / SESC
SESC / CIDADE EDSON
UA MITSUHARU MATSUSHITA (PONTO INICIAL) | RUA AGNALDO CURSINO |
RUA ANTONIO DA SURREIÇÃO | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY |
ESTRADA ANTONIO JORGE | RUA RAMOM BAR BARBANCHO |
RUA DIBE TANUS | RUA BENEDITO DA SILVA PINTO |
ESTRADA DO VIADUTO | AVENIDA KATISUTOSHI NAITO |
RUA MERECIANA APARECIDA DE JESUS LOPES | AVENIDA BOA VISTA |
RUA MARIA ELIAS DUARTE | AVENIDA JAGUARI |
RUA LOBATO | AVENIDA FRANCISCO MARENGO |
RUA BAHE MACEDO | AVENIDA VEREADOR JOÃO BATISTA FITIPALDI |
RUA PASSOS | TERMINAL NORTE |
RUA SAO CARLOS | VIADUTO LEON FEFFER |
RUA BENEDITO RODRIGUES | RUA AMÉLIA GUERRA |
RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO | AVENIDA ANTONIO MARQUES FIGUEIRA |
RUA TIRADENTES | RUA PRUDENTE DE MORAIS |
RUA BARUEL | RUA BENJAMIN CONSTANT |
RUA RUI BARBOSA | RUA REGINA CABALAU DE MENDONÇA |
AVENIDA ANTONIO MARQUES FIGUEIRA | RUA GENERAL FRANCISCO GLICERIO |
VIADUTO LEON FEFFER | RUA BENEDITO RODRIGUES |
AVENIDA JORGE BEI MALUF | RUA SÃO CARLOS |
TERMINAL NORTE | RUA TOKIO |
AVENIDA VEREADOR JOÃO BATISTA FITIPALDI | RUA SOL NASCENTE |
AVENIDA FRANCISCO MARENGO | RUA LOBATO |
AVENIDA JAGUARI | RUA BAHE MACEDO |
AVENIDA BOA VISTA | RUA SANTA ISABEL |
AVENIDA KATISUTOSHI NAITO | RUA BAHE MACEDO |
RUA RAMOM BAR BARBANCHO | RUA LOBATO |
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY | RUA MARIA ELIAS DUARTE |
RUA AGNALDO CURSINO (PONTO FINAL) | RUA MERECIANA APARECIDA DE JESUS LOPES |
ESTRADA DO VIADUTO | |
RUA DIBE TANUS | |
ESTRADA ANTONIO JORGE | |
RUA ANTONIO DA SURREIÇÃO | |
RUA MITSUHARU MATSUSHITA (PONTO FINAL) |
bottom of page