top of page


POÁ
A cidade de Poá é atendida por 04 linhas municipais integradas através do cartão eletrônico COM (Cartão Ônibus Municipal) e possui 100% da frota com acessibilidade.
LINHA 013
VILA SÃO FRANCISCO / ESTAÇÃO POÁ (VIA JD. EMÍLIA)
TARIFAS
TARIFAS
Preço
R$ 5,30
TARIFAS
Estudante
R$ 2,65
ITINERÁRIO
Os horários informados estão sujeitos a mudanças em função de fatores externos (Trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros).
Também estão sujeitos a alterações sem prévio aviso caso aconteçam mudanças operacionais nas linhas.
IDA
VOLTA
VILA SÃO FRANCISCO / ESTAÇÃO DE POÁ
ESTAÇÃO DE POÁ / VILA SÃO FRANCISCO
RUA EDWIGES ANDRADE PIMENTA | AVENIDA VICENTE LEPORACE |
RUA DANILO LEME DE OLIVEIRA | RUA BATUIRA |
RUA CAPITÃO PEDRO ESPERIDIÃO HOFFER | RUA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ |
RUA AMPÉRE | RUA IPORANGA |
RUA MACUCOS | RUA PORTO FELIZ |
RUA PIRAQUARA | RUA BELO HORIZONTE |
RUA DOM PEDRO II | RUA DOM PEDRO II |
RUA ÁGUA VERMELHA | RUA ÁGUA VERMELHA |
RUA JOÃO PEKNY | RUA TREMEMBÉ |
RUA JABAQUARA | RUA JUIZ DE FORA |
RUA PADRE EUSTÁQUIO | RUA DOM PEDRO II |
AVENIDA GETULIO VARGAS | RUA PIRAQUARA |
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | RUA MACUCOS |
RUA SETE DE SETEMBRO | RUA AMPÉRE |
AVENIDA BRASIL | RUA CAPITÃO PEDRO ESPERIDIÃO HOFFER |
RUA DUQUE DE CAXIAS | RUA DANILO LEME DE OLIVEIRA |
AVENIDA BRASIL | RUA EDWIGES ANDRADE PIMENTA |
AVENIDA VICENTE LEPORACE |
bottom of page